MACAM – MACAM BILANGAN MATEMATIKA
Bilangan adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang
akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan benda.
Lambang bilangan biasa dinotasikan dalam bentuk tulisan sebagai angka
No | Nama Bilangan | Pengertian | Contoh |
1 | Bilangan sail (Asli) | Bilangan Asli/Sail adalah bilangan bulat positif. | Contoh: 1,2,3,4,5,6,7,8,…. |
2 | BIlangan Cacah | Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif digabung dengan nol. | Contoh: 0,1,2,3,4,5,6,7,…. |
3 | BIlangan Bulat | Bilangan Bulat adalah bilangan yang terdiri dari seluruh bilangan baik negatif, nol dan positif | Contoh: -3,-2,-1,0,1,2,3,…. |
4 | BIlangan Prima | Bilangan prima adalah bilangan-bilangan sail/asli yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan satu, atau bilangan yang memiliki 2 faktor, dan angka satu bukan bilangan prima | Contoh: 2,3,5,7,11,13,17,…. |
5 | BIlangan Rasional | Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai p/q dimana p,q ϵ bulat dan q ≠ 0 atau dapat dinyatakan sebagai suatu bilangan desimal secara berulang ulang. | Contoh: -2,2/7,5,2/11,…. |
6 | BIlangan Irasional | Bilangan rasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai: p/q atau tidak dapat dinyatakan sebagai suatu decimal berulang. | Contoh: log 2, e, √7, i |
7 | BIlangan Rill | Bilangan rill adalah bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk decimal. | Contoh: log 10, 5/8, -3, 0, 3 |
8 | BIlangan Imajiner | Bilangan imajiner adalah bilangan i (satuan imajiner) dimana i adalah lambing bilangan baru yang bersifat i2 = -1 | Contoh: i, 4i, 5i |
9 | BIlangan Komplek | Bilangan kompleks adalah bilangan yang anggota-anggotanya (a+bi) dimana a, b ϵ R, i2 = -1, dengan a bagian riil dan b bagian imajiner. | Contoh: 2-3i, 8+2 |
0 comments:
Post a Comment